EMPLACEMENTS
Prix par nuit | Jusqu’au 06 juillet et après le 31 août 2024 | Du 06 juillet au 31 août 2024 |
---|---|---|
Adulte et plus de 8 ans | 8,00 € | 9,00 € |
Enfant de 3 à 7 ans | 4,00 € | 5,50 € |
Moins de 3 ans | Gratuit | Gratuit |
Emplacement | 7,00 € | 9,50 € |
Electricité 10 A | 8,00 € | 8,00 € |
LOCATIONS
Prix par semaine ou par nuit | HORS SAISON Jusqu’au 06/07/2024 et après le 31/08/2024 | Du 06/07 au 13/07/2024 | Du 13/07 au 17/08/2024 | Du 17/08 au 31/08/2024 |
---|---|---|---|---|
Mobil Home 6/8 couchages (3 chambres) | 65 € par nuit 400 € par semaine | 790 € par semaine | 900 € par semaine | 800 € par semaine |
Chalet ou Mobil Home 4/6 ou 5/7 couchages (2 chambres) | 55 € par nuit 350 € par semaine | 730 € par semaine | 850 € par semaine | 730 € par semaine |
Mobil Home 4 couchages (2 chambres) | 55 € par nuit 350 € par semaine | 670 € par semaine | 800 € par semaine | 700 € par semaine |
EN HORS SAISON : TARIF SPECIAL COUPLE = 320 €/semaine et 48 €/nuit. |
Divers
Taxe de séjour : 0,66 € par jour et par personne de + de 18 ans (offerte du 1er octobre au 30 avril)
Frais de dossier : 10 € (offerts du 1er octobre au 30 avril)
Location de réfrigérateur et lit parapluie (pour les emplacements camping) : 6 € / jour.
Draps : possibilité d’acheter des kits jetables sur place.
Demi-pension et pension complète : Nous consulter.
Allocation VACAF
Pour les bénéficiaires de l’allocation VACAF, merci d’indiquer le nom et le numéro d’allocataire CAF dans la case commentaire afin de créer votre dossier auprès de la CAF.
Assurance annulation de séjour. Vous allez réserver une location de vacances ?
Vous recherchez une assurance annulation, responsabilité civile locative, casse… ? Le cabinet ALBINET via son site ADUCIEL vous propose une solution adaptée à vos besoins